О МОДУЛЬНЫХ ИБП Штаб-квартира-МИСТЕР ОНЛАЙН ДЛЯ МОНТАЖА В СТОЕК
Модульный ИБП ЭВАДА Штаб-квартира-МИСТЕР Онлайн Монтаж в стойку разработан для подачи питания в режиме онлайн в компактной конструкции для монтажа в стойку, оптимизируя эффективность пространства. Благодаря надежной мощности 20 кВА этот ИБП доступен в масштабируемых конфигурациях от 80 кВА до 100 кВА, обеспечивая надежное и эффективное управление питанием, которое адаптируется к разнообразным и меняющимся требованиям к питанию.
Приложения:центры обработки данных, здравоохранение, финансы, телекоммуникации, коммерческая и промышленная сфера, оборудование для управления технологическими процессами и т. д.
◆ОСОБЕННОСТЬ
Интеллектуальная гибкость
*Модуль байпаса/питания с возможностью горячей замены
*30-44 юнита, настраиваемая батарея
*Конструкция для монтажа в стойку, подходящая для 19-дюймового шкафа
*Функция холодного старта
*Цветной сенсорный ЖК-экран
Высокая надежность
*Распределенная система управления силовым модулем
*Изолированный воздуховод для основных компонентов
*БМС отслеживает информацию о батарее в режиме реального времени
*Онлайн ИБП: онлайн двойное преобразование
Экологичность
*Эффективность до 96%
*Выходной КФ = 1
*Режим сервисного байпаса
*THDi < 3% и входной коэффициент мощности > 0,99
◆ДРУГОЕ
Масштабируемость для легкого расширения или сокращения емкости
Возможность монтажа в стойку для оптимизации эффективности использования пространства
Мощность: 40кВА/50кВА/80кВА/100кВА/120кВА/150кВА
Топология: двойное онлайн-преобразование
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель | Штаб-квартира-M80R | Штаб-квартира-M100R |
Номинальная мощность | 80кВА | 100кВА |
Мощность силового модуля | 20кВА | 25кВА |
Количество модулей питания | 4 | |
Вход | ||
Метод электропроводки | 3 фазы+N+ОДИН | |
Номинальное напряжение | 380/400/415 В переменного тока (линия-линия) | |
Номинальная частота | 50/60Гц | |
Диапазон напряжения | 305 В~477 В переменного тока (линия-линия) при полной нагрузке; 304 В~228 В переменного тока (линия-линия) с линейной деградацией нагрузки от 100% до 80% | |
Диапазон частот | 40Гц~70Гц | |
Коэффициент мощности | ссшшш0.99 | |
THDi | <3%(линейная полная нагрузка);<5%(нелинейная полная нагрузка) | |
Обход | ||
Номинальное напряжение | 380/400/415 В переменного тока (напряжение сети) | |
Диапазон напряжения | Заводская настройка -20%~+15%; настраиваемая, верхний предел: +10%,+15%,+20%,+25%; нижний предел: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | |
Диапазон частот | Номинальная частота 50/60 Гц; диапазон частот может быть установлен ±0,5 Гц, ±1 Гц, ±2 Гц, ±3 Гц, ±10% Гц (по умолчанию) | |
Перегрузочная способность | 110% для длительного использования; тссссс150% для 200 мс | |
Аккумулятор | ||
Напряжение батареи | ±192 В постоянного тока (360~528 В постоянного тока; 30~44 устанавливаемых единиц, по умолчанию 32 единицы) | |
Выход | ||
Номинальное напряжение | 380/400/415 В переменного тока (линия-линия) | |
Номинальная частота | 50/60Гц | |
Коэффициент мощности | 1 | |
Точность напряжения | ≤±1,0% при сбалансированной нагрузке; ≤±5,0% при несбалансированной нагрузке | |
Точность частоты | 50/60Гц±0,01% | |
Диапазон отслеживания частоты | Устанавливается, ±0,5 Гц~±5 Гц;±3 Гц | |
THDu | ≤2%(100% линейная нагрузка), ≤4%(нелинейная нагрузка) | |
Точность трехфазной фазы | 120°±1° | |
Крест-фактор | 3:1 | |
Перегрузка | <105%, длительный бег;<110%, 60 мин; 110~125%, 10 мин;>125~150%, 1 мин;>150%, 200 мс | |
Система | ||
Эффективность системы | 96% в режиме двойного преобразования, ссшшш99% в режиме ЭКО | |
Отображать | 5" ЖК-сенсорный экран | |
Проводка | Внизу | |
Язык | Китайский, английский; опционально: русский, итальянский, испанский, немецкий и т.д. | |
Класс защиты | IP20 | |
Коммуникация | Карта RS232/RS485/SNMP (опционально)/сухой контакт (опционально) | |
Рабочее состояние | Температура: 0~40℃; влажность: 0~95% (без конденсации) | |
Шум | <60 дБ на расстоянии 1 метра | |
Высота | <1000 метров, снижение мощности, >1000 метров, снижение мощности на 1% при увеличении на каждые 100 метров | |
Тип шкафа | 4 модуля | |
Размер | ||
Система Ш*Г*В(мм) | 482,6*800*531(12U) | |
Модуль Ш*Г*В(мм) | 440*690*86(2U) | |
Масса | ||
Система(кг) | 64 | |
Модуль(кг) | 24(20кВА), 25(25кВА) | |
*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |